NAMDU

Параметры приема 2023/2024

«Параметры приема в Наманганский государственный университет в 2023/2024 учебном году
Шифр Название образовательных направлений и специальностей 2023/2024 учеб. Год
Параметры приема
Всего из них:
грант контракт
    1675 508 1,167
  форма обучения: Очная      
60112400 Профессиональное образование: технологические машины и оборудования 25 10 15
60210400 Дизайн (дизайн промышленности) 25 5 20
60210500 Живопись (станковая) 25 8 17
60210600 Графика (каллиграфия и миниатюра) 25 5 20
60220300 История (по странам и регионам) 75 20 55
60220400 Археология 25 5 20
60230100 Филология и обучение языкам (русский язык) 50 20 30
60310100 Экономика (по отраслям и сферам) 50 20 30
60310400 Экономическая безопасность 50 15 35
60310900 Психология (практическая психология) 50 15 35
60311000 Социология 25 5 20
60320100 Журналистика (по видам деятельности) 25 5 20
60320100 Журналистика (по видам деятельности) 25 5 20
60320300 Архивоведение 25 5 20
60320400 Библиотечно-информационная деятельность (по видам деятельности) 25 5 20
60411200 Менеджмент (по отраслям и сферам) 50 15 35
60411300 Управление бизнесом (по отраслям) 50 10 40
60411700 Логистика (по направлениям) 50 10 40
60412200 Управление в сфере финансов 50 10 40
60420100 Юриспруденция (по видам деятельности) 25 5 20
60510100 Биология (по видам) 75 25 50
60520200 Метеорология и климатология 50 15 35
60530100 Химия (по видам) 75 30 45
60530400 География 50 15 35
60530900 Физика 75 30 45
60540100 Математика 100 40 60
60540200 Прикладная математика 75 25 50
60610100 Компьютерные знания и технологии программирования (по направлениям) 50 20 30
60710200 Биотехнология (по отраслям) 25 5 20
60810900 Агрономия (по видам сельскохозяйственной продукции) 25 10 15
60811800 Плодоводство и виноградаводство 25 10 15
60812000 Организация и деятельность тепличного хозяйства 25 5 20
60812100 Технология выращивания и переработки лекарственных растений 25 10 15
60812200 Растениеводство (цветоводство) 25 5 20
60830100 Водные биоресурсы и аквакультура 25 5 20
60910200 Лечебное дело 50 15 35
60910300 Педиатрическая работа 50 15 35
61010300 Спортивная деятельность (по видам деятельности) 25 8 17
61010300 Спортивная деятельность (по видам деятельности) 25 8 17
61010300 Спортивная деятельность (по видам деятельности) 25 9 16
61020100 Безопасность жизнедеятельности 25 5 20
  форма обучения: заочная      
60220300 История (по странам и регионам) 50   50
60230100 Филология и обучение языкам (русский язык) 50   50
60310100 Экономика (по отраслям и сферам) 50   50
60310400 Экономическая безопасность 50   50
60320100 Журналистика (по видам деятельности) 25   25
60320100 Журналистика (по видам деятельности) 25   25
60320400 Библиотечно-информационная деятельность (по видам деятельности) 25   25
60530400 География 50   50
  форма обучения: вечернее      
60310100 Экономика (по отраслям и сферам) 25   25
60320100 Журналистика (по видам деятельности) 25   25
60510100 Биология (по видам) 25   25
60530100 Химия (по видам) 25   25
60530400 География 25   25
60530900 Физика 25   25
60610100 Компьютерные знания и технологии программирования (по направлениям) 25   25
60810900 Агрономия (по видам сельскохозяйственной продукции) 25   25
  Магистратура      
70111201 Изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство 10 2  
70210401 Дизайн (дизайн промышленности) 10 1  
70220301 История (по направлениям и странам) 15 4  
70220401 Археология 15 4  
70230101 Лингвистика (немецкий) 15 4  
70230104 Литературоведение (английская литература) 10 2  
70230301 Текстология и литературное источниковедение: узбекский язык 10 2  
70230501 Этнография, этнология и антропология 10 2  
70310102 Экономика (по отраслям и сферам) 15 4  
70311001 Социология (по направлениям) 10 2  
70510101 Биология (по научным направлениям) 25 12  
70530101 Химия (по научным направлениям) 25 12  
70540201 Прикладная математика (по отраслям) 25 12  
71010301 Спортивная деятельность (по видам деятельности) 10 2  

image

"Цифровая библиотека"

www.namdu.uz

Начните обучение с системы "Электронная библиотека".

image