Boshlang‘ich ta’lim
Ta'lim shakillari:
kunduzgi
Ta'lim tillari:
o'zbek, rus
Dastur davomiyligi:
4 yil
Beriladigan daraja:
bakalavr
Dastur kodi:
60110500
Dastur nomi:
Boshlang‘ich ta’lim
O'quv rejasi
1-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O 'EYaTM1004 | O'zbekistonning eng yangi tarixi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | O’RТМ2006 | O'zbek (rus tili) | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | EMvBTA1064 | Ekologik madaniyat va barqaror taraqqiyot asoslari | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | OTNAA1418D | Ona tili nazariyasi va amaliyoti | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | BMKN3.04 | Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | 2.11. | Mutaxassislika kirish | 90 | 3 | Tanlov |
| Jami: | 750 | 25 | |||
2-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FvM1024 | Falsafa va madaniyatshunoslik | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | O'(R)T05 | Yosh anatomiyasi, fiziologiyasi va gigiyenasi | 150 | 5 | Majburiy |
| 3 | OTNAA1418D | Ona tili nazariyasi va amaliyoti | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | BMKN3.04 | Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | 2.08.01 (o'zbek) | O'lkashunoslik | 60 | 2 | Tanlov |
| 6 | BSDO'3003 | Boshlang’ich sinf matematika darslarida didaktik o’yinlardan foydalanish | 60 | 2 | Tanlov |
| Jami: | 630 | 21 | |||
3-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTM08.0 | Xorijiy tilni intensiv o'qitish (nemis tili) | 120 | 4 | Tanlov |
| 2 | XTM08 | Xorijiy tilni intensiv o'qitish (ingliz tili) | 120 | 4 | Tanlov |
| 3 | PSIX04 | Psixologiya | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | BMKN3.04 | Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi | 180 | 6 | Majburiy |
| 5 | OTNAA1418D | Ona tili nazariyasi va amaliyoti | 180 | 6 | Majburiy |
| 6 | ATQ1304 | Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo’llash | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 840 | 28 | |||
4-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTM08 | Xorijiy tilni intensiv o'qitish (ingliz tili) | 120 | 4 | Tanlov |
| 2 | XTM08.0 | Xorijiy tilni intensiv o'qitish (nemis tili) | 120 | 4 | Tanlov |
| 3 | YPSB03 | Yosh psixologiyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | OMVUBTQ | Oliy matematika va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | OTNAA1418D | Ona tili nazariyasi va amaliyoti | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | 355BTTarF | Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | BSKEVUOM | Boshlang'ich sinflarda kombinatorika elementlari va uni o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 840 | 28 | |||
5-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UzTPED1308 | Boshlang'ich va uzluksiz ta’lim pedagogikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | MK130034 | Bolalar adabiyoti | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | MYePM3002 | Masalalar yechish bo'yicha praktikum | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | BTTF | Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | TO'MM3008 | Texnologiya o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 600 | 20 | |||
6-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UzTPED1308 | Boshlang'ich va uzluksiz ta’lim pedagogikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | BTTF | Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | OTO'M20015 | Ona tili o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | 2.006 | Matematika o'qitish metodikasi | 180 | 6 | Majburiy |
| 5 | TO'MM3008 | Texnologiya o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 150 | 5 | Majburiy |
| Jami: | 810 | 27 | |||
7-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.006 | Matematika o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | OTO'M20015 | Ona tili o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | 1.023 | Tarbiyaviy ishlar metodikasi | 90 | 3 | Majburiy |
| 4 | O`NM3002 | O'qituvchi nutq madaniyati | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | BSLUI012 | Boshlang'ich sinflarda lug'at ustida ishlash | 240 | 8 | Tanlov |
| 6 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 150 | 5 | Majburiy |
| 7 | O‘PO‘O‘M012 | O'quvchilarni produktiv o'qishga o'rgatish metodikasi | 240 | 8 | Tanlov |
| Jami: | 1080 | 36 | |||
8-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO'M20015 | Ona tili o'qitish metodikasi | 180 | 6 | Majburiy |
| 2 | 2.006 | Matematika o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | 1.023 | Tarbiyaviy ishlar metodikasi | 90 | 3 | Majburiy |
| 4 | XMbtT56 | Xorijiy mamlakatlar boshlang‘ich ta’lim tizimida ijtimoiy fanlarni o‘qitish | - | - | Tanlov |
| 5 | PM3.04 | Pedagogik mahorat | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | O‘SDNO‘2806 | "O‘qish savodhonligi" darslarida nutq o‘stirish | 180 | 6 | Tanlov |
| 7 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 150 | 5 | Majburiy |
| Jami: | 840 | 28 | |||
9-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBT0123 | Xalqaro baholash tadqiqotlari | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | BTIVI012 | Boshlang'ich ta’limda innovatsiya va integratsiya | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | IMEN2306 | Boshlang'ich ta'limda IMEN texnologiyalari | 180 | 6 | Majburiy |
| 4 | IFUO`MSHT2502 | Boshlang’ich ta’limda ishtimoiy fanlarni o’qitishda universal ta’lim faoliyatlarini shakllantirish texnologiyasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | Bsofha1233 | Boshlang’ich sinf o’qituvchisi faoliyatini hujjatlashtirish asoslari | - | - | Tanlov |
| 6 | MTOFBtf1904 | Matematika ta'limida o'quvchilar faoliyatini baholash | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 660 | 22 | |||
10-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | Malakaviy amaliyot | 450 | 15 | Majburiy |
| 2 | YADA | Yakuniy davlat attestatsiyasi | 180 | 6 | Majburiy |
| Jami: | 630 | 21 | |||