Boshlang’ich ta’lim
Ta'lim shakillari:
ikkinchi oliy (sirtqi)
Ta'lim tillari:
o'zbek, rus
Dastur davomiyligi:
4 yil
Beriladigan daraja:
bakalavr
Dastur kodi:
5111700
Dastur nomi:
Boshlang’ich ta’lim
O'quv rejasi
1-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'EYaTM1004 | O'zbekistonning eng yangi tarixi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | XT104 | Xorijiy til | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | YFGB404 | Yosh fiziologiyasi va gigyena | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | TATM1002 | Ta'limda axborot texnologiyalari | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | MTAT2002 | Masofaviy ta'lim asoslari | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | 2.08.2 | Boshlang'ich imlo qoidaloari | 90 | 3 | Majburiy |
| 7 | MK2001 | Mutaxassislikka kirish | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 750 | 25 | |||
2-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHYM114 | Falsafa | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | O' r 4pp | O'zbek (rus ) tili | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | XT104 | Xorijiy til | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | O'TSQM1002 | O'zbek tilini sohada qo'llanilishi | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | EVTMQM2002 | Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | 3.014 | Umumiy psixologiya | 60 | 2 | Majburiy |
| 7 | BSMatSTTI3003 | Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlar | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 660 | 22 | |||
3-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.014 | Umumiy psixologiya | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | UmPed3.02 | Umumiy pedagogika | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | ONM20018 (o'zbek) | Ona tili | 180 | 6 | Majburiy |
| 4 | Boshb02 | Boshlang'ich ta'limda bolalar adabiyoti | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | BMKNM20014 | Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi | 180 | 6 | Majburiy |
| 6 | 2.08.01 (o'zbek) | O'lkashunoslik | 180 | 6 | Majburiy |
| 7 | 1.06 | Ta'limda axborot texnologiyalari | 120 | - | Majburiy |
| 8 | XJTBT106 | Xorijiy til (Ikkinchi chet tili) | 120 | - | Majburiy |
| 9 | 355BMKN | Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi | 90 | - | Majburiy |
| 10 | 3.015 | Umumiy pedagogika | 90 | - | Majburiy |
| 11 | ONM20018 | Ona tili | 118 | - | Majburiy |
| Jami: | 1438 | 30 | |||
4-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONM20018 (o'zbek) | Ona tili | 180 | 6 | Majburiy |
| 2 | UmPed3.02 | Umumiy pedagogika | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | OTO'M20015 | Ona tili o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | BMKNM20014 | Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | 32.0 | Matematika o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | BSAT4.02 | Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 120 | 4 | Majburiy |
| 8 | 355BMKN | Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi | 90 | - | Majburiy |
| 9 | MO'MM20014 | Matematika o'qitish metodikasi | 120 | - | Majburiy |
| Jami: | 1110 | 30 | |||
5-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.01.01 | Matematika | 180 | 6 | Majburiy |
| 2 | UmPed3.02 | Umumiy pedagogika | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | ONM20018 (o'zbek) | Ona tili | 180 | 6 | Majburiy |
| 4 | BMKNM20014 | Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | 32.0 | Matematika o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | OTO'M20015 | Ona tili o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | BSTQ4001 | Boshlang'ich sinflarda TRIZ texnologiyalarini qo'llash | 120 | 4 | Tanlov |
| 8 | 3.16.16 | Sotsiologiya | - | - | Majburiy |
| 9 | in001 | Iqtisodiyot nazariyasi | - | - | Majburiy |
| 10 | OTVA3.03 | Ona tili va adabiyot | - | - | Majburiy |
| Jami: | 900 | 30 | |||
6-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMKNM20014 | Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | OTO'M20015 | Ona tili o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | 32.0 | Matematika o'qitish metodikasi | 180 | 6 | Majburiy |
| 4 | 3.08.4.1 | Xalqaro baholash dasturlari | 90 | 3 | Tanlov |
| 5 | TO'MM3008 | Texnologiya o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | BSMFTMF | Boshlang'ich sinf matematika darslarida tarixiy materiallardan foydalanish | 120 | 4 | Tanlov |
| 7 | BTTF | Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar | 150 | 5 | Tanlov |
| 8 | KIMO'M | Matematika o'qitish metodikasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 9 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 1020 | 34 | |||
7-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO'M20015 | Ona tili o'qitish metodikasi | 90 | 3 | Majburiy |
| 2 | TO'MM3008 | Texnologiya o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | GO'MMB3009 | Geografiya o'qitish metodikasi | 150 | 5 | Majburiy |
| 4 | JMNM10024 | Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | 5.00.03 (muz) | O'qituvchi nutq madaniyati | 120 | 4 | Tanlov |
| 6 | 9.03 | Ta'lim tarbiyaning dolzarb muammolari | 60 | 2 | Tanlov |
| 7 | xmbta | Xorijiy mamlakatlarda boshlang'ich ta'limda aniq va tabiiy fanlar o'qitish | 120 | 4 | Tanlov |
| 8 | xmbti | Xorijiy mamlakatlarda boshlang'ich ta'limda ijtimoiy fanlar o'qitish | 120 | 4 | Tanlov |
| 9 | KIOO'M | Ona tili o'qitish metodikasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 10 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 240 | 8 | Majburiy |
| 11 | 3.40 | Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi | 150 | - | Majburiy |
| Jami: | 1350 | 40 | |||
8-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0112 | Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integrasiya | 300 | 10 | Majburiy |
| 2 | MYePM3002 | Masalalar yechish bo'yicha praktikum | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | GO'MM3009 | Geografiya va uni o 'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | KR 3.05 | Tarbiyaviy ishlar metodikasi | 150 | 5 | Majburiy |
| 5 | Bo952A | Badiiy o’qish asoslari | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | PM3.04 | Pedagogik mahorat | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | TM3.05 | Tarbiyaviy ishlar metodikasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 8 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 180 | 6 | Majburiy |
| 9 | YADA | Yakuniy davlat attestatsiyasi | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 1170 | 39 | |||