Farmatsiya (turlari bo‘yicha)
Ta'lim shakillari:
-
Ta'lim tillari:
o'zbek, rus
Dastur davomiyligi:
4 yil
Beriladigan daraja:
bakalavr
Dastur kodi:
60910700
Dastur nomi:
Farmatsiya (turlari bo‘yicha)
O'quv rejasi
1-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'zEYaT1104 | O'zbekistonning eng yangi tarixi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | XTIK1208D001 | Xorijiy tilning intensiv kursi (nemis) | 120 | 4 | Tanlov |
| 3 | XTIK1208D | Xorijiy tilning intensiv kursi (ingliz) | 120 | 4 | Tanlov |
| 4 | 2.11.. | Lotin tili va tibbiy terminologiya | 180 | 6 | Majburiy |
| 5 | EkG1104 | Ekologiya va gigiena | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | NKim1208 | Noorganik kimyo | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | MikBio1106 | Mikrobiologiya | 180 | 6 | Majburiy |
| Jami: | 960 | 32 | |||
2-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | atjmm.1.08 | Axborot texnologiyalari va jarayonlarini matematik modellashtirish | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | 2.14 | Tibbiyotda axborot texnologiylari | 120 | - | Majburiy |
| 3 | FKKim1204 | Fizik va kolloid kimyo | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | F 1.04 | Falsafa | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | XTIK1208D | Xorijiy tilning intensiv kursi (ingliz) | 120 | 4 | Tanlov |
| 6 | XTIK1208D001 | Xorijiy tilning intensiv kursi (nemis) | 120 | 4 | Tanlov |
| 7 | FrmBioet2204 | Farmatsevtikada bioetika | 60 | 4 | Tanlov |
| 8 | FrmDeon2204 | Farmatsevtik deontologiya | 60 | 4 | Tanlov |
| 9 | NKim1208 | Noorganik kimyo | 120 | 4 | Majburiy |
| 10 | T.212 | Inson huquqlari | 14 | - | Majburiy |
| 11 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 60 | 2 | Majburiy |
| 12 | Ps1106 | Psixologiya | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 1154 | 38 | |||
3-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FzOA1306 | Fiziologiya odam anatomiyasi asoslari bilan | 180 | 6 | Majburiy |
| 2 | Pt1306 | Patologiya | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | ORKB218 | Organik kimyo | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | ANKB218 | Analitik kimyo | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | BioKim1304 | Biologik kimyo | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | FARM2410 | Farmakognoziya | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | MA123 | Malakaviy amaliyot | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 900 | 30 | |||
4-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORKB218 | Organik kimyo | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | FARM2410 | Farmakognoziya | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | ANKB218 | Analitik kimyo | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | FrmITE1406 | Farmatsevtika ishini tashkil etish | 180 | 6 | Majburiy |
| 5 | FrmB1404 | Farmatsevtik botanika | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | FrmTex1618 | Farmatsevtik texnologiya | 180 | 6 | Majburiy |
| 7 | MA123 | Malakaviy amaliyot | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 900 | 30 | |||
5-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKP1506,3 | Ichki kasalliklar propedevtikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | FrmTex1618 | Farmatsevtik texnologiya | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | FARM2410 | Farmakognoziya | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | Far kim 1612 | Farmatsevtik kimyo | 180 | 6 | Majburiy |
| 5 | Tok kim 1608 | Toksikologik kimyo | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | GXP 2504 | Tanlov modullar. GXP asoslari | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | MA123 | Malakaviy amaliyot | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 900 | 30 | |||
6-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Far kim 1612 | Farmatsevtik kimyo | 180 | 6 | Majburiy |
| 2 | IKP1506,3 | Ichki kasalliklar propedevtikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | FrmTex1618 | Farmatsevtik texnologiya | 180 | 6 | Majburiy |
| 4 | Tok kim 1608 | Toksikologik kimyo | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | Fan biotex 1604 | Farmatsevtik biotehnologiya | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | TPTex2604 | Tabiiy preparatlar texnologiyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | MA123 | Malakaviy amaliyot | 60 | 2 | Majburiy |
| 8 | 00.01.02.0 | Ma'rifat darsi | 10 | - | Majburiy |
| 9 | Moliyaviy savodxonlik asoslari | Moliyaviy savodxonlik | 14 | - | Tanlov |
| Jami: | 924 | 30 | |||
7-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frk1408 | Farmakologiya | 180 | 6 | Majburiy |
| 2 | IKP1506,3 | Ichki kasalliklar propedevtikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | OS2.17 | Organik sintez | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | DI2.26.1 | Dorixona iqtisodiyoti | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | SF2.22 | Sanoat farmatsiyasi | 180 | 6 | Majburiy |
| 6 | KF2.28.2 | Klinik farmokologiya | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | F/2.2 | Ishlab chiqarish amaliyoti | 60 | 2 | Majburiy |
| 8 | Maxsus_kurs | Yangi O‘zbekistonda barqaror rivojlanish, tinchlik va Islom ma’rifatining xalqaro e’tirofi | 10 | - | Boshqa |
| 9 | 1.12.1a | Kichik biznes va tadbirkorlik | 14 | - | Majburiy |
| 10 | M4KI | Ma'naviyatshunoslik | 6 | - | Tanlov |
| Jami: | 930 | 30 | |||
8-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS2.17 | Organik sintez | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | Frk1408 | Farmakologiya | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | SF2.22 | Sanoat farmatsiyasi | 180 | 6 | Majburiy |
| 4 | DI2.26.1 | Dorixona iqtisodiyoti | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | kf012 | Klinik farmakologiya | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | Dor03 | Dorivor o'simliklar resursshunosligi | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | MA123 | Malakaviy amaliyot | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 900 | 30 | |||