Pediatriya ishi
Ta'lim shakillari:
-
Ta'lim tillari:
o'zbek, rus
Dastur davomiyligi:
4 yil
Beriladigan daraja:
bakalavr
Dastur kodi:
5510200
Dastur nomi:
Pediatriya ishi
O'quv rejasi
1-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б1.Б.04 | История медицины | 108 | 3 | Majburiy |
| 2 | XFFR101 | Иностранный язык | 54 | 2 | Majburiy |
| 3 | 1.0007 | Lotin tili | 54 | 2 | Majburiy |
| 4 | 3.15.15 | Pedagogika. Psixologiya | 108 | 3 | Majburiy |
| 5 | Б1.Б.10 | Физика, математика | 108 | 3 | Majburiy |
| 6 | Б1.Б.12 | Химия | 108 | 3 | Majburiy |
| 7 | Б1.Б.14 | Biologiya | 108 | 3 | Majburiy |
| 8 | 2.07 A | Anatomiya | 108 | 3 | Majburiy |
| 9 | Б1.Б.58 | Уход за больными детьми и подростками терапевтического профиля | 108 | 3 | Majburiy |
| 10 | Б. 1.12 | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) | 108 | 3 | Majburiy |
| Jami: | 972 | 28 | |||
2-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б. 1.7 | Биофизика | 72 | 2 | Majburiy |
| 2 | Б. 1.8 | Введение в медицинскую профессию | 72 | 2 | Majburiy |
| 3 | smu101 | Dinshunoslik | 72 | 2 | Majburiy |
| 4 | T.3.02 | Bioetika | 72 | 2 | Majburiy |
| 5 | Б. 1.1.2 | Русский язык и культура речи | 108 | 3 | Majburiy |
| 6 | Ф.Б.1 | История | 108 | 3 | Majburiy |
| 7 | XFFR101 | Иностранный язык | 54 | 1 | Majburiy |
| 8 | 1.0007 | Lotin tili | 54 | 2 | Majburiy |
| 9 | Б1.Б.14 | Biologiya | 72 | 2 | Majburiy |
| 10 | 2.07 A | Anatomiya | 108 | 3 | Majburiy |
| 11 | Б1.Б.17 | Гистология, цитология, эмбриология | 90 | 3 | Majburiy |
| 12 | Б. 1.3.2 | Физическая культура и спорт | 18 | 1 | Majburiy |
| 13 | Б1.Б.59 | Уход за больными детьми и подростками хирургического профиля | 108 | 3 | Majburiy |
| 14 | Б. 1.12 | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) | 54 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 1062 | 31 | |||
3-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б1.В.03 | Клинические аспекты физической и коллоидной химии | 72 | 2 | Majburiy |
| 2 | Б1.Б.13 | Биохимия | 108 | 3 | Majburiy |
| 3 | Б1.В.04 | биохимия детского возраста | 64 | 3 | Majburiy |
| 4 | Б. 1.12 | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) | 54 | - | Majburiy |
| 5 | Б1.Б.18 | Нормальная физиология | 117 | 3 | Majburiy |
| 6 | Б. 1.3.2 | Физическая культура и спорт | 18 | 1 | Majburiy |
| 7 | Б1.Б.20.2 | Имунология | 54 | 2 | Majburiy |
| 8 | 1,02. | Философия | 72 | 2 | Majburiy |
| 9 | Б1.Б.17.1 | Гистология, эмбриология, цитология | 99 | 4 | Majburiy |
| 10 | Б1.Б.15 | Анатомия | 117 | 4 | Majburiy |
| 11 | Б1.Б.19 | Микробиология, вирусология | 117 | 3 | Majburiy |
| 12 | Б1.Б.05 | Правоведение | 72 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 964 | 29 | |||
4-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б. 1.12 | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) | 36 | 2 | Majburiy |
| 2 | Б1.Б.06 | Экономика | 48 | 2 | Majburiy |
| 3 | Б. 1.3.2 | Физическая культура и спорт | 36 | 1 | Majburiy |
| 4 | Б1.Б.35 | Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф | 54 | 3 | Majburiy |
| 5 | Б1.Б.18 | Нормальная физиология | 72 | 3 | Majburiy |
| 6 | Б1.Б.19 | Микробиология, вирусология | 72 | 4 | Majburiy |
| 7 | ФТД.В.01 | Сестринское дело | 36 | 2 | Majburiy |
| 8 | Б1.Б.13 | Биохимия | 72 | 4 | Majburiy |
| 9 | 1.02Ф | Философия | 54 | 3 | Majburiy |
| 10 | Б1.Б.24 | Гигиена | 72 | 3 | Majburiy |
| 11 | Б1.Б.22 | Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия | 72 | 3 | Majburiy |
| 12 | Б1.Б.16 | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | 54 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 678 | 32 | |||
9-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.02Ф | Философия | 180 | 5 | Majburiy |
| 2 | тика | Биоэтика | 72 | 2 | Majburiy |
| 3 | Ф.Б.1 | История | 108 | 3 | Majburiy |
| 4 | Б1.Б.05 | Правоведение | 72 | 2 | Majburiy |
| 5 | Б1.Б.06, | Экономика (курсавая работа) | 72 | 2 | Majburiy |
| 6 | 1.06SF | Иностранный язык | 108 | 3 | Majburiy |
| 7 | Б1.О.08 | Латинский язык | 144 | 4 | Majburiy |
| 8 | гика | Психология и педагогика | 108 | 3 | Majburiy |
| 9 | Б1.Б.10 | Физика, математика | 108 | 3 | Majburiy |
| 10 | Б1.Б.005 | Медицинская информатика | 108 | 3 | Majburiy |
| 11 | Б1.Б.12 | Химия | 108 | 3 | Majburiy |
| 12 | Б1.Б.13.1 | Биохимия | 252 | 7 | Majburiy |
| 13 | Б1.О.14.1 | Биология | 216 | 6 | Majburiy |
| 14 | 1.07 SF | Анатомия | 360 | 10 | Majburiy |
| 15 | Б1.Б.16 | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | 180 | 5 | Majburiy |
| 16 | Б1.Б.17.1 | Гистология, эмбриология, цитология | 216 | 6 | Majburiy |
| 17 | Б1.Б.18 | Нормальная физиология | 252 | 7 | Majburiy |
| 18 | Б1.Б.19 | Микробиология, вирусология | 252 | 7 | Majburiy |
| 19 | Б1.Б.20.01 | Общая иммунология | 54 | 1 | Majburiy |
| 20 | Клин12 | Клиническая иммунология | 54 | 1 | Majburiy |
| 21 | Фар0022 | Фармакология | 252 | 7 | Majburiy |
| 22 | Б1.Б.22 | Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия | 288 | 8 | Majburiy |
| 23 | Патофи | Патофизиология | 216 | 6 | Majburiy |
| 24 | Б1.Б.24 | Гигиена | 252 | 7 | Majburiy |
| 25 | Общес12 | Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения | 216 | 6 | Majburiy |
| 26 | Б1.Б.18.01 | Эпидемиология | 108 | 3 | Majburiy |
| 27 | Мед12 | Медицинская реабилитация | 108 | 3 | Majburiy |
| 28 | Б1.Б.23 | Клиническая фармакология | 108 | 3 | Majburiy |
| 29 | Б1.Б.25.01 | Дерматовенерология | 108 | 3 | Majburiy |
| Jami: | 4680 | 129 | |||
10-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нев12 | Неврология, медицинская генетика | 216 | 6 | Majburiy |
| 2 | Псих12 | Психиатрия, медицинская психология | 180 | 5 | Majburiy |
| 3 | Б1.Б.27.01 | Оториноларингология | 108 | 3 | Majburiy |
| 4 | Б1.Б.29.01 | Офтальмология | 108 | 3 | Majburiy |
| 5 | Б1.Б.30.01 | Судебная медицина | 108 | 3 | Majburiy |
| 6 | Б. 1.3.3.3 | Безопасность жизнедеятельности | 108 | 3 | Majburiy |
| 7 | Б1.Б.25.02 | Медицина катастроф | 144 | 4 | Majburiy |
| 8 | Ак12 | Акушерство и гинекология | 324 | 9 | Majburiy |
| 9 | Пр123 | Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика | 216 | 6 | Majburiy |
| 10 | Факул12 | Факультетская терапия, профессиональные болезни | 216 | 6 | Majburiy |
| 11 | Госпит12 | Госпитальная терапия | 144 | 4 | Majburiy |
| 12 | Ин12 | Инфекционные болезни | 144 | 4 | Majburiy |
| 13 | Фтизиатрия12 | Фтизиатрия | 180 | 5 | Majburiy |
| 14 | Поли12 | Поликлиническая и неотложная педиатрия | 396 | 11 | Majburiy |
| 15 | О12 | Общая хирургия, лучевая диагностика | 216 | 6 | Majburiy |
| 16 | Анест12 | Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия | 108 | 3 | Majburiy |
| 17 | Факу12 | Факультетская хирургия, урология | 180 | 5 | Majburiy |
| 18 | Гос12 | Госпитальная хирургия | 108 | 3 | Majburiy |
| 19 | Детск12 | Детская хирургия | 432 | 12 | Majburiy |
| 20 | Ст123 | Стоматология | 72 | 2 | Majburiy |
| 21 | Онк123 | Онкология, лучевая терапия | 108 | 3 | Majburiy |
| 22 | Травм12 | Травматология, ортопедия | 108 | 3 | Majburiy |
| 23 | Основ11 | Основы формирования здоровья детей | 108 | 3 | Majburiy |
| 24 | Проп1 | Пропедевтика детских болезней | 216 | 6 | Majburiy |
| 25 | Фак11 | Факультетская педиатрия | 360 | 10 | Majburiy |
| 26 | Госпи12 | Госпитальная педиатрия | 396 | 11 | Majburiy |
| 27 | Энд12 | Эндокринология, детская эндокринология | 108 | 3 | Majburiy |
| 28 | Инф12 | Инфекционные болезни у детей | 324 | 9 | Majburiy |
| 29 | Б. 1.3.2 | Физическая культура и спорт | 72 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 5508 | 153 | |||
11-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уход12 | Уход за больными детьми и подростками терапевтического профиля | 108 | 3 | Majburiy |
| 2 | Б1.Б.59 | Уход за больными детьми и подростками хирургического профиля | 108 | 3 | Majburiy |
| 3 | Б1.В.01.1 | Културалогия | 72 | 2 | Majburiy |
| 4 | Б1.В.02 | Современная научная картина мира | 72 | 2 | Majburiy |
| 5 | Б1.В.03 | Клинические аспекты физической и коллоидной химии | 72 | 2 | Majburiy |
| 6 | Б1.В.04 | биохимия детского возраста | 72 | 2 | Majburiy |
| 7 | Клинич12 | Clinical Laboratory Diagnostics | 72 | 2 | Majburiy |
| 8 | Основы12 | Основы доказательной медицины | 72 | 2 | Majburiy |
| 9 | Прав12 | Правовые основы деятельности врача | 72 | 2 | Majburiy |
| 10 | Об12 | Общая врачебная практика и профилактическая медицина | 108 | 3 | Majburiy |
| 11 | Пол12 | Поликлиническая хирургия детского возраста | 72 | 2 | Majburiy |
| 12 | Дет12 | Pediatric Neurology | 72 | 2 | Majburiy |
| 13 | Пра12 | Практические и коммуникативные навыки врача | 72 | 2 | Majburiy |
| 14 | Эле12 | Elective courses in physical education and sports | 324 | 9 | Majburiy |
| 15 | Практика 2 | Клиническая практика (помощник младшего медицинского персонала) | 72 | 2 | Majburiy |
| 16 | Практика 3 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (помощник палатной медицинской сестры) | 180 | 5 | Majburiy |
| 17 | Практика 4 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (помощник процедурной медицинской сестры) | 180 | 5 | Majburiy |
| 18 | практика8 | Клиническая практика. Помощник врача стационара хирургического и акушеско- гинекологического профиля | 216 | 6 | Majburiy |
| 19 | практика9 | Клиническая практика. Помощник врача детского стационара | 108 | 3 | Majburiy |
| 20 | практика | Клиническая практика. Помощник врача детской поликлин ики, НИР | 216 | 6 | Majburiy |
| 21 | ФТД.В.01 | Сестринское дело | 72 | 2 | Majburiy |
| 22 | Б1.Б.04 | История медицины | 108 | 3 | Majburiy |
| 23 | Со12 | Социальная работа в области охраны здоровья населения | 72 | 2 | Majburiy |
| 24 | Эко12 | Экологическая химия | 72 | 2 | Majburiy |
| 25 | Осн12 | Основы экологии человека | 72 | 2 | Majburiy |
| 26 | Орг123 | Организация научно-исследовательской работы студентов | 72 | 2 | Majburiy |
| 27 | Оказани12 | Оказание помощи детям при травмах на догоспитальном этапе | 72 | 2 | Majburiy |
| 28 | Мет12 | Методы исследования в клинике детских болезней | 72 | 2 | Majburiy |
| 29 | Деятельн12 | Деятельность врача-педиатра участкового в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки | 72 | 2 | Majburiy |
| 30 | Учебна12 | Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, включая НИР | 108 | 3 | Majburiy |
| Jami: | 3132 | 87 | |||
12-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | аттестация | Государственная итоговая аттестация | 108 | 3 | Majburiy |
| Jami: | 108 | 3 | |||