Biotexnologiya
| Dastur nomi | Biotexnologiya |
| Dastur kodi | 60710200 |
| Ta'lim shakli | Bakalavr |
| Ta'lim tillari | O'zbek |
| Dastur davomiyligi | 4 yil |
O'quv rejasi va fanlar katalogi
1-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.03 | O'zbek (rus) tili | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | 1.003 | Dinshunoslik | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | B2.04 | Fizika | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | B2.01 | Oliy matematika | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | INSP142 | Ixtisoslikka kirish | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | TTAT1204 | Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | Б1.Б.14 | Biologiya | 180 | 6 | Majburiy |
| 8 | 00.01.02.0 | Ma'rifat darsi | - | - | Majburiy |
| 9 | Maxsus_kurs | Yangi O‘zbekistonda barqaror rivojlanish, tinchlik va Islom ma’rifatining xalqaro e’tirofi | 10 | 1 | Majburiy |
| Jami: | 910 | 31 | |||
2-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCH126 | Umumiy va noorganik kimyo | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | Xorijiy til | Xorijiy til | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | B2.04 | Fizika | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | B2.01 | Oliy matematika | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | O'EYaTM1004 (o'zbek) | O'zbekistonning eng yangi tarixi | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | MKG1204 | Muhandislik va kompyuter grafikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | MikBio1106 | Mikrobiologiya | 180 | 6 | Majburiy |
| Jami: | 900 | 30 | |||
3-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCH126 | Umumiy va noorganik kimyo | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | Xorijiy til | Xorijiy til | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | FDBT251 | Biotexnologiya asoslari | 180 | 6 | Majburiy |
| 4 | OOKB13410 | Oziq-ovqat kimyosi va biokimyosi | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | BRA2506. | Bioreaktir va apparatlar | 180 | 6 | Tanlov |
| 6 | OOSXA103 | Oziq-ovqat sanoati xom ashyolari | 180 | 6 | Tanlov |
| Jami: | 900 | 30 | |||