Boshlang’ich ta’lim
Ta'lim shakillari:
kunduzgi
Ta'lim tillari:
o'zbek, rus
Dastur davomiyligi:
4 yil
Beriladigan daraja:
bakalavr
Dastur kodi:
5111700
Dastur nomi:
Boshlang’ich ta’lim
O'quv rejasi
1-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UYTK101 | O'zbekistonning eng yangi tarixi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | YoFVGM100 | Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | ONM20018 (o'zbek) | Ona tili | 150 | 5 | Majburiy |
| 4 | BMKNM20014 | Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | Mod TTexT2002 | Modulli ta'lim texnologiyalari | 60 | 2 | Tanlov |
| 6 | BSMatSTTI3003 | Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlar | 120 | 4 | Tanlov |
| 7 | TChYO'3.09.01 | Talabalarni chiroyli yozuvga o'rgatish | 90 | 3 | Tanlov |
| Jami: | 720 | 24 | |||
2-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fal1.04 | Falsafa | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | O’RТМ2006 | O'zbek (rus tili) | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | ETMQ2.04 | Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | RU-17-17 | Umumiy psixologiya | 90 | 3 | Majburiy |
| 5 | ONM20018 (o'zbek) | Ona tili | 90 | 3 | Majburiy |
| 6 | BMKN3.04 | Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | 0.123 | Ifodali o'qish | 60 | 2 | Tanlov |
| Jami: | 720 | 24 | |||
3-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.04 | Xorijiy til | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | 1.06 | Ta'limda axborot texnologiyalari | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | 3.015 | Umumiy pedagogika | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | 2.01. | Umumiy psixologiya | 90 | 3 | Majburiy |
| 5 | ONM20018 | Ona tili | 90 | 3 | Majburiy |
| 6 | BMKN3.04 | Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi | 90 | 3 | Majburiy |
| 7 | 2.08.01 (o'zbek) | O'lkashunoslik | 90 | 3 | Majburiy |
| 8 | 0.00 | Tanlov fanlari | - | - | Majburiy |
| Jami: | 720 | 24 | |||
4-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.03.04 | Xorijiy til | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | B3.15 | Umumiy pedagogika | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | ONM20018 | Ona tili | 90 | 3 | Majburiy |
| 4 | BMKNM20014 | Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi | 90 | 3 | Majburiy |
| 5 | 2.50 | Ona tili o'qitish metodikasi | 90 | 3 | Majburiy |
| 6 | O'ShK2002 | O'lkashunoslik | 90 | 3 | Majburiy |
| 7 | BSAT4.02 | Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 720 | 24 | |||
5-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.05 | O'zbek tilini sohada qo'llanilishi | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | ONM20018 | Ona tili | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | OMM2004 | Oliy matematika | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | B3.15 | Umumiy pedagogika | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | 2.50 | Ona tili o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | 2.006 | Matematika o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | 5.00.03 (muz) | O'qituvchi nutq madaniyati | 120 | 4 | Tanlov |
| 8 | MAA3002 | Mental arifmetika asoslari | 120 | 4 | Tanlov |
| Jami: | 840 | 28 | |||
6-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMM2004 | Oliy matematika | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | Boshb02 | Boshlang'ich ta'limda bolalar adabiyoti | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | 2.50 | Ona tili o'qitish metodikasi | 90 | 3 | Majburiy |
| 4 | 2.006 | Matematika o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | TO'MM3008 | Texnologiya o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | TTDM2003 | Ta'lim-tarbiyaning dolzarb muammolari | 90 | 3 | Tanlov |
| 7 | GO'MMB3009 | Geografiya o'qitish metodikasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 8 | BTTST004 | Boshlang'ich sinf aniq va tabiiy fanlarda tanqidiy va mantiqiy fikrlashni o'qitish metodikasi | 90 | 3 | Tanlov |
| 9 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 930 | 31 | |||
7-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.50 | Ona tili o'qitish metodikasi | 150 | 5 | Majburiy |
| 2 | KIOO'M | Ona tili o'qitish metodikasi | - | - | Majburiy |
| 3 | 2.006 | Matematika o'qitish metodikasi | 180 | 6 | Majburiy |
| 4 | GO'MMB3009 | Geografiya o'qitish metodikasi | 90 | 3 | Majburiy |
| 5 | TO'MM3008 | Texnologiya o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | BTTST004 | Boshlang'ich sinf aniq va tabiiy fanlarda tanqidiy va mantiqiy fikrlashni o'qitish metodikasi | 90 | 3 | Tanlov |
| 7 | TTDM2003 | Ta'lim-tarbiyaning dolzarb muammolari | 90 | 3 | Tanlov |
| 8 | XFX2404 | Hayot faoliyati xavfsizligi | 90 | 3 | Majburiy |
| 9 | 3.40 | Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi | - | - | Majburiy |
| Jami: | 810 | 27 | |||
8-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTPIVI4.01 | Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi | 180 | 6 | Majburiy |
| 2 | TM3.05 | Tarbiyaviy ishlar metodikasi | 150 | 5 | Majburiy |
| 3 | 1.023 | Tarbiyaviy ishlar metodikasi | - | - | Majburiy |
| 4 | GO'MMB3009 | Geografiya o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | BSTQ4001 | Boshlang'ich sinflarda TRIZ texnologiyalarini qo'llash | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | BTTST004 | Boshlang'ich sinf aniq va tabiiy fanlarda tanqidiy va mantiqiy fikrlashni o'qitish metodikasi | 150 | 5 | Tanlov |
| 7 | TTDM2003 | Ta'lim-tarbiyaning dolzarb muammolari | 150 | 5 | Tanlov |
| 8 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 990 | 33 | |||
9-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTPIVI4.01 | Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | MYePM3002 | Masalalar yechish bo'yicha praktikum | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | 8.01 | Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | PM3.04 | Pedagogik mahorat | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | BoFl0409 | Bolalar folklori | 180 | 6 | Majburiy |
| 6 | 3.08.4.1 | Xalqaro baholash dasturlari | 120 | 4 | Tanlov |
| 7 | Bo952A | Badiiy o’qish asoslari | 120 | 4 | Tanlov |
| Jami: | 840 | 28 | |||
10-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 480 | 16 | Majburiy |
| 2 | YADA | Yakuniy davlat attestatsiyasi | - | - | Majburiy |
| Jami: | 480 | 16 | |||