Texnologik ta’lim
Ta'lim shakillari:
sirtqi, sirtqi, sirtqi
Ta'lim tillari:
o'zbek, rus
Dastur davomiyligi:
4 yil
Beriladigan daraja:
bakalavr
Dastur kodi:
5112100
Dastur nomi:
Texnologik ta’lim
O'quv rejasi
1-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.05.3 | Falsafa | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | O' r 4pp | O'zbek (rus ) tili | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | EVTMQM2002 | Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | B2.01 | Oliy matematika | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | MatM2006 | Materialshunoslik | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | TTRM1020 | Texnologiya ta'limi praktikumi | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | MTAT2002 | Masofaviy ta'lim asoslari | 60 | 2 | Majburiy |
| 8 | KMTB2002 | Kompozit materiallar | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 600 | 20 | |||
2-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'EYaTM1004 | O'zbekistonning eng yangi tarixi | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | UMPs3.01 | Umumiy psixologiya | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | Um.pedM2008 | Umumiy pedagogika | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | MatM2006 | Materialshunoslik | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | TTRM1020 | Texnologiya ta'limi praktikumi | 180 | 6 | Majburiy |
| 6 | ZTText2002 | Zamonaviy texnika va texnologiyalar | 60 | 2 | Tanlov |
| Jami: | 540 | 18 | |||
3-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTM2008 | Xorijiy til | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | TexM2006 | Texnik mexanika | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | Um.pedM2008 | Umumiy pedagogika | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | TTRM1020 | Texnologiya ta'limi praktikumi | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | MatM2006 | Materialshunoslik | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | ZTText2002 | Zamonaviy texnika va texnologiyalar | 60 | 2 | Tanlov |
| 7 | KHY2409 | Kasb-hunarga yo`naltirish | 60 | 2 | Tanlov |
| Jami: | 600 | 20 | |||
4-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTM2008 | Xorijiy til | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | YoFVGM1002 | Yosh fiziologiyasi va gigiyena | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | TATM1002 | Ta'limda axborot texnologiyalari | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | Um.pedM2008 | Umumiy pedagogika | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | TexM2006 | Texnik mexanika | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | TTRM1020 | Texnologiya ta'limi praktikumi | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | MOMYT.01 | Mexatronika "oddiy mehanizmlar" yasash texnologiyasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 8 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 720 | 24 | |||
5-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'TSQM1002 | O'zbek tilini sohada qo'llanilishi | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | ChGMG2006 | Chizma geometriya va muhandislik grafikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | GidroAM1004 | Gidroavtomatika | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | TIVK3008 | Texnik ijodkorlik va konstruksyalash | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | MaxTT3012 | Maxsulot tayyorlash texnologiyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | MOMYT.01 | Mexatronika "oddiy mehanizmlar" yasash texnologiyasi | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 600 | 20 | |||
6-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MetStM1008 | Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatsiyalashtirish | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | 3.44 | Xalq xunarmandchiligi va badiiy loyixalash | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | TIVK3008 | Texnik ijodkorlik va konstruksyalash | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | MaxTT3012 | Maxsulot tayyorlash texnologiyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | KMT2002 | Kompazit materiallar | 120 | 4 | Tanlov |
| 6 | TIVKKI | Texnik ijodkorlik va konstruksyalash | 60 | 2 | Majburiy |
| 7 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 780 | 26 | |||
7-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TexTM2012 | Texnologiya ta'limi metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | EITO'M1006 | Elektrotexnika, elektronika va elektr o'tkazgichlar | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | Rab AM 2004 | Robototexnika asoslari | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | MaxTT3012 | Maxsulot tayyorlash texnologiyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | URAM3004 | Uy ro'zg'or asoslari | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | mvybib | Metal va yog'ochga badiiy ishlov berish | 120 | 4 | Tanlov |
| 7 | KI | Maxsulot tayyorlash texnologiyasi | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 780 | 26 | |||
8-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TexTM2012 | Texnologiya ta'limi metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | EITO'M1006 | Elektrotexnika, elektronika va elektr o'tkazgichlar | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | Rab AM 2004 | Robototexnika asoslari | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | QXTexM3004 | Qishloq xo'jaligi ishlarini tashkil etish texnologiyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | mvybib | Metal va yog'ochga badiiy ishlov berish | 60 | 2 | Tanlov |
| 6 | elk2204 | Elektromodellar loyihalash va konstruksiyalash | 240 | 8 | Majburiy |
| 7 | TTM0021 | Texnologiya ta'limi metodikasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 8 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 180 | 6 | Majburiy |
| 9 | YADA | Yakuniy davlat attestatsiyasi | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 1020 | 34 | |||