Matematika
Ta'lim shakillari:
sirtqi
Ta'lim tillari:
o'zbek, rus
Dastur davomiyligi:
4 yil
Beriladigan daraja:
bakalavr
Dastur kodi:
5130100
Dastur nomi:
Matematika
O'quv rejasi
1-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UYTK101 | O'zbekistonning eng yangi tarixi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | XJTB106 | Xorijiy til (Asosiy) | 90 | 3 | Majburiy |
| 3 | 2.001 | Matematik analiz | 270 | 9 | Majburiy |
| 4 | CHAB110 | Chiziqli algebra | 150 | 5 | Majburiy |
| 5 | O’ZRUS1036 | O'zbek (rus) tili | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | ANGB105 | Analitik geometriya | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 810 | 27 | |||
2-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O’RТМ2006 | O'zbek (rus tili) | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | FLM116 | Xorijiy til | 90 | 3 | Majburiy |
| 3 | MAT107 | Matematik analiz | 270 | 9 | Majburiy |
| 4 | CHAB110 | Chiziqli algebra | 150 | 5 | Majburiy |
| 5 | ANGB105 | Analitik geometriya | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 690 | 23 | |||
3-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.001 | Matematik analiz | 150 | 5 | Majburiy |
| 2 | 2.0001 | Dasturlash asoslari | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | 3.0006 | Differensial tenglamalar | 240 | 8 | Majburiy |
| 4 | DMM109 | Diskret matematika va matematik mantiq | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | 3.00000008 | Nazariy mexanika | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | UMFB110 | Umumiy fizika | 180 | 6 | Majburiy |
| Jami: | 870 | 29 | |||
4-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.001 | Matematik analiz | 150 | 5 | Majburiy |
| 2 | ALGB205 | Algebra | 150 | 5 | Majburiy |
| 3 | 66.7 | Extimollar nazariyasi va matematik statistika | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | DMM109 | Diskret matematika va matematik mantiq | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | 3.02.1 | Matematik analiz | - | - | Majburiy |
| 6 | 3.00000008 | Nazariy mexanika | 60 | 2 | Majburiy |
| 7 | F 1.04 | Falsafa | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 660 | 22 | |||
5-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F 1.04 | Falsafa | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | DIFG204 | Differensial geometriya | 150 | 5 | Majburiy |
| 3 | UFB1210 | Umumiy fizika | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | DASB108 | Dasturlash asoslari | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | KOFNMY3504 | Kompleks o‘zgaruvchili funksiyalar nazariyasidan masalalar yechish | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | 66.7 | Extimollar nazariyasi va matematik statistika | 150 | 5 | Majburiy |
| Jami: | 720 | 24 | |||
6-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFB1210 | Umumiy fizika | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | DIFG204 | Differensial geometriya | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | 4.02.01 | Hisoblash usullari | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | [GYaE3505] [ GYaE3505] | Geometrik yasash elementlari | 60 | 2 | Tanlov |
| 5 | IQ.2.03 | Iqtisodiy matematika | 60 | 2 | Tanlov |
| 6 | [XO'FNME4803] [XO'FNME4803] | Xaqiqiy o'zgaruvchining funksiyalari nazariyasi | 240 | 8 | Majburiy |
| 7 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 780 | 26 | |||
7-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTSB203 | O'zbek tilini sohada qo'llanishi | 90 | 3 | Majburiy |
| 2 | MFTK002 | Matematik fizika tenglamalari | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | FANB205 | Funksional analiz | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | 4.02 | Kompleks o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasi | 150 | 5 | Majburiy |
| 5 | 3.07 | Variatsion hisob va optimallashtirish usullari | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | [GYaE3505] [ GYaE3505] | Geometrik yasash elementlari | 60 | 2 | Tanlov |
| 7 | IQ.2.03 | Iqtisodiy matematika | 60 | 2 | Tanlov |
| Jami: | 720 | 24 | |||
8-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMB102 | Elementar matematika | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | UPPB308 | Umumiy pedagogika va psixologiya | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | MFTK002 | Matematik fizika tenglamalari | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | 4.02 | Kompleks o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasi | 150 | 5 | Majburiy |
| 5 | FANB205 | Funksional analiz | 150 | 5 | Majburiy |
| 6 | 3.07 | Variatsion hisob va optimallashtirish usullari | 90 | 3 | Majburiy |
| 7 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 60 | 2 | Majburiy |
| 8 | 3.007 | Matematik fizika tenglamalar | - | - | Majburiy |
| 9 | 4.01.011 | Funksional analiz | - | - | Majburiy |
| Jami: | 750 | 25 | |||
9-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPPB308 | Umumiy pedagogika va psixologiya | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | MO'MM20014 | Matematika o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | M.M.4.03 | Kombinatorika elementlari | 120 | 4 | Tanlov |
| 4 | [TME4806] [TME4806] | Trigonometriyadan masalalar yechish | 120 | 4 | Tanlov |
| 5 | AEO'2604 | Algebra elementlarini oʻrganish | 120 | 4 | Tanlov |
| 6 | 3.10.3 | Dinamik sistemalar | 120 | 4 | Tanlov |
| 7 | AK3614 | Analizga kirish | 120 | 4 | Tanlov |
| 8 | AAA364 | Algebra va analiz asoslari | 120 | 4 | Tanlov |
| Jami: | 960 | 32 | |||
10-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.00000008 | Nazariy mexanika | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | DMM109 | Diskret matematika va matematik mantiq | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | 4.01.011 | Funksional analiz | - | - | Majburiy |
| 4 | MA4 | Malakaviy amaliyot | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | 3.02.1 | Matematik analiz | - | - | Majburiy |
| 6 | 66.7 | Extimollar nazariyasi va matematik statistika | 150 | 5 | Majburiy |
| 7 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 450 | 15 | Majburiy |
| 8 | YADA | Yakuniy davlat attestatsiyasi | 450 | 15 | Majburiy |
| Jami: | 1410 | 47 | |||