Musiqa ta’limi
Ta'lim shakillari:
kunduzgi, kunduzgi
Ta'lim tillari:
o'zbek, rus
Dastur davomiyligi:
4 yil
Beriladigan daraja:
bakalavr
Dastur kodi:
60111300
Dastur nomi:
Musiqa ta’limi
O'quv rejasi
1-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smu406 | O'zbekistonning eng yangi tarixi | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | ETMQ2.04 | Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | 1.03 | O'zbek (rus) tili | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | ForQCh30012 | Fortepiano va qo`shimcha cholg`u | 180 | 6 | Majburiy |
| 5 | MRHM2004 | Musiqiy ritmik harakatlar | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | MTI2002 | Musiqiy ta'limda innovatsiyalar | 60 | 2 | Tanlov |
| 7 | B2.06 | Ekologiya | 60 | 2 | Majburiy |
| 8 | MTAT2002 | Masofaviy ta'lim asoslari | - | - | Tanlov |
| Jami: | 540 | 18 | |||
2-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YoFVGM100 | Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | FalM1004 (o'zbek) | Falsafa | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | UmPsixM1006 | Umumiy psixologiya | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | MRHM2004 | Musiqiy ritmik harakatlar | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | 4.02.MUZ | Notalashtirish va kompyuter dasturlarida ishlash | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | OMM2002 | Oliy matematika | 60 | 2 | Tanlov |
| 7 | ForQCh30010 | Fortepiano va qo'shimcha cholg'u | 180 | 6 | Majburiy |
| Jami: | 600 | 20 | |||
3-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTM08 | Xorijiy tilni intensiv o'qitish (ingliz tili) | 60 | 2 | Tanlov |
| 2 | XTM08.0 | Xorijiy tilni intensiv o'qitish (nemis tili) | 60 | 2 | Tanlov |
| 3 | UmPED12454 | Uzluksiz ta'lim pedagogikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | MusNaz1616 | Musiqa nazariyasi (musiqaning elementar nazariyasi, garmoniya, musiqa asari taxlili, solfedjio) | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | 3.05 (muz) | Musiqa tarixi | 90 | 3 | Majburiy |
| 6 | 3.08 (muz) | Xor va xorshunoslik | 90 | 3 | Majburiy |
| 7 | CHOL4002 | Cholg'ushunoslik | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 600 | 20 | |||
4-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | Ma'naviyatshunoslik | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | XTM08 | Xorijiy tilni intensiv o'qitish (ingliz tili) | 60 | 2 | Tanlov |
| 3 | XTM08.0 | Xorijiy tilni intensiv o'qitish (nemis tili) | 60 | 2 | Tanlov |
| 4 | MusNaz1616 | Musiqa nazariyasi (musiqaning elementar nazariyasi, garmoniya, musiqa asari taxlili, solfedjio) | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | 3.05 (muz) | Musiqa tarixi | 90 | 3 | Majburiy |
| 6 | 3.10.(muz) | O‘zbek xalq musiqa ijodi | 90 | 3 | Majburiy |
| 7 | 3.08 (muz) | Xor va xorshunoslik | 90 | 3 | Majburiy |
| Jami: | 570 | 19 | |||
5-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kfatf001 | Kasbiy faoliyatda axborot texnologiyalaridan foydalanish | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | MusNaz1616 | Musiqa nazariyasi (musiqaning elementar nazariyasi, garmoniya, musiqa asari taxlili, solfedjio) | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | 3.05 (muz) | Musiqa tarixi | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | 3.10.(muz) | O‘zbek xalq musiqa ijodi | 90 | 3 | Majburiy |
| 5 | DirAs1504 | Dirijorlik | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | VZMM30010 | Vokal va zamonaviy musiqa | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 510 | 17 | |||
6-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MusNaz1616 | Musiqa nazariyasi (musiqaning elementar nazariyasi, garmoniya, musiqa asari taxlili, solfedjio) | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | 3.10.(muz) | O‘zbek xalq musiqa ijodi | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | 3.11.(muz) | An'anaviy xonandalik | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | VZMM30010 | Vokal va zamonaviy musiqa | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | 2.044 | Maktab repertuari | 90 | 3 | Majburiy |
| 6 | cha.1.2.33 | Cholg'u ansambli | 90 | 3 | Majburiy |
| 7 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 540 | 18 | |||
7-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.11.(muz) | An'anaviy xonandalik | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | cha.1.2.33 | Cholg'u ansambli | 90 | 3 | Majburiy |
| 3 | VZMM30010 | Vokal va zamonaviy musiqa | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | 2.044 | Maktab repertuari | 90 | 3 | Majburiy |
| 5 | METM2006 | Maktabgacha musiqiy-estetik ta'lim nazariyasi va metodikasi | 90 | 3 | Majburiy |
| 6 | umotm1233 | Umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa o'qitish metodikasi | 150 | 5 | Majburiy |
| Jami: | 540 | 18 | |||
8-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZMM30010 | Vokal va zamonaviy musiqa | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | 3.11.(muz) | An'anaviy xonandalik | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | cha.1.2.33 | Cholg'u ansambli | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | METM2006 | Maktabgacha musiqiy-estetik ta'lim nazariyasi va metodikasi | 90 | 3 | Majburiy |
| 5 | umotm1233 | Umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa o'qitish metodikasi | 150 | 5 | Majburiy |
| 6 | MMSA2803 | Mumtoz musiqa san`ati asoslari | 90 | 3 | Tanlov |
| 7 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 570 | 19 | |||
9-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZMM30010 | Vokal va zamonaviy musiqa | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | 3.11 (muz) | An`anaviy xonandalik | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | MaqSan1602 | Maqom san'ati | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | MusPedMahL1504 | Musiqiy-pedagogik mahorat va loyihalash | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | 5.00.02.MUZ | Bolalar musiqa adabiyoti | 90 | 3 | Tanlov |
| 6 | MusTTE2604 | Musiqa darslarida raqs san'ati | 90 | 3 | Tanlov |
| 7 | 5.022 | Musiqa to'garaklarini tashkil etish | 90 | 3 | Tanlov |
| Jami: | 630 | 21 | |||
10-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | Malakaviy amaliyot | 360 | 12 | Majburiy |
| 2 | BMI1 | Bitiruv malakaviy ishi | 120 | 4 | Boshqa |
| Jami: | 480 | 16 | |||