Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi
Ta'lim shakillari:
kunduzgi
Ta'lim tillari:
o'zbek, rus
Dastur davomiyligi:
4 yil
Beriladigan daraja:
bakalavr
Dastur kodi:
60111200
Dastur nomi:
Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi
O'quv rejasi
1-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smu406 | O'zbekistonning eng yangi tarixi | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | 63.2 | Hozirgi (o'zbek) tili | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | 1.08 | Xorijiy til (nemis tili) | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | TasStEX2002 | Tasviriy san'at texnologiyasi | 120 | 4 | Tanlov |
| 5 | QalTM30022 | Qalamtasvir | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | RangtTM30022 | Rangtasvir | 60 | 2 | Majburiy |
| 7 | ChizmaM30012 | Chizmachilik | 60 | 2 | Majburiy |
| 8 | ChizGeoM3008 | Chizma geometriya | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 660 | 22 | |||
2-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChizmaM30012 | Chizmachilik | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | XTM2008 | Xorijiy til | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | UmPsixM1006 | Umumiy psixologiya | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | 3.25 | Arxitektura elementlarini loyixalash. | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | QalTM30022 | Qalamtasvir | 90 | 3 | Majburiy |
| 6 | RangtTM30022 | Rangtasvir | 90 | 3 | Majburiy |
| 7 | ChizGeoM3008 | Chizma geometriya | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 600 | 20 | |||
3-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF104 | Falsafa | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | KP.3.02 | Kasbiy pedagogika | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | ChizGeoM3008 | Chizma geometriya | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | ChizmaM30012 | Chizmachilik | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | QalTM30022 | Qalamtasvir | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | RangtTM30022 | Rangtasvir | 60 | 2 | Majburiy |
| 7 | 123per | Perspektiva | 180 | 6 | Tanlov |
| 8 | 4.44 | Kompozitsiya | 180 | 6 | Tanlov |
| Jami: | 780 | 26 | |||
4-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP.3.02 | Kasbiy pedagogika | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | ChizGeoM3008 | Chizma geometriya | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | 3.12.2k | Chizmachilik | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | QalTM30022 | Qalamtasvir | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | RangtTM30022 | Rangtasvir | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | 4.44 | Kompozitsiya | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | OMVMMPO1074 | Oliy matematika va mutaxasislikda matematika fanini qo'llash | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 600 | 20 | |||
5-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'(R)T05 | Yosh anatomiyasi, fiziologiyasi va gigiyenasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | OMVMMPO1074 | Oliy matematika va mutaxasislikda matematika fanini qo'llash | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | ChizmaM30012 | Chizmachilik | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | RangtTM30022 | Rangtasvir | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | QalTM30022 | Qalamtasvir | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | 3.04.k | Tasviriy san'at tarixi | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | 1.17 | Plastik anatomiya | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 540 | 18 | |||
6-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChizmaM30012 | Chizmachilik | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | QalTM30022 | Qalamtasvir | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | RangtTM30022 | Rangtasvir | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | 1.17 | Plastik anatomiya | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | UKHMTS002 | Umumta'lim va kasb hunar maktablarida tasviriy san'at fanlarini o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | UKHChM 1004 | Umumta'lim va kasb-hunar maktablarida chizmachilik fanini o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | Kul20010 | Kulolchilik | 90 | 3 | Tanlov |
| 8 | TSMKU002 | Tasviriy san'at tarixi (kurs ishi) | - | - | Majburiy |
| 9 | UKHChMK1004 | Umumta'lim va kasb-hunar maktablarida chizmachilik fanini o'qitish metodikasi (kurs ishi) | - | - | Boshqa |
| 10 | M.Amal8.00 | Malakaviy amaliyot | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 690 | 23 | |||
7-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kul20010 | Kulolchilik | 90 | 3 | Tanlov |
| 2 | QalTM30022 | Qalamtasvir | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | GTAM1006 | Grafik tasvirlash asoslari va 3D modellashtirish | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | MKG1204 | Muhandislik va kompyuter grafikasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | RangtTM30022 | Rangtasvir | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | UKHChM 1004 | Umumta'lim va kasb-hunar maktablarida chizmachilik fanini o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 7 | UKHChMK1004 | Umumta'lim va kasb-hunar maktablarida chizmachilik fanini o'qitish metodikasi (kurs ishi) | 60 | 2 | Boshqa |
| Jami: | 510 | 17 | |||
8-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QalTM30022 | Qalamtasvir | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | RangtTM30022 | Rangtasvir | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | GTAM1006 | Grafik tasvirlash asoslari va 3D modellashtirish | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | ABSM2006 | Amaliy bezak san'ati | 90 | 3 | Majburiy |
| 5 | MKG1204 | Muhandislik va kompyuter grafikasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | 5.0031 | Rangshunoslik | 60 | 2 | Tanlov |
| 7 | UKHChMK1004 | Umumta'lim va kasb-hunar maktablarida chizmachilik fanini o'qitish metodikasi (kurs ishi) | - | - | Majburiy |
| 8 | M.Amal8.00 | Malakaviy amaliyot | - | - | Majburiy |
| Jami: | 390 | 13 | |||
9-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | h.01 | Haykaltaroshlik | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | ABSM2006 | Amaliy bezak san'ati | 90 | 3 | Majburiy |
| 3 | GTAM1006 | Grafik tasvirlash asoslari va 3D modellashtirish | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | NAQSI 2102 | Naqqoshlik san`ati | 60 | 2 | Tanlov |
| 5 | 2.23 | Muxandislik kompyuter grafikasi | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 390 | 13 | |||
10-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | Malakaviy amaliyot | 720 | 24 | Majburiy |
| 2 | BMI1 | Bitiruv malakaviy ishi | 180 | 6 | Boshqa |
| Jami: | 900 | 30 | |||