Texnologik ta’lim
Ta'lim shakillari:
kunduzgi
Ta'lim tillari:
o'zbek, rus
Dastur davomiyligi:
4 yil
Beriladigan daraja:
bakalavr
Dastur kodi:
60112300
Dastur nomi:
Texnologik ta’lim
O'quv rejasi
1-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'T1024 | O'zbek (Rus) tili (Davlat tilida ish yuritish) | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | XTM08 | Xorijiy tilni intensiv o'qitish (ingliz tili) | 90 | 3 | Majburiy |
| 3 | 1.07. | Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | 1.10. | Chizmachilik va muxandislik girafikasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | MatM2006 | Materialshunoslik | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | QXTexM3004 | Qishloq xo'jaligi ishlarini tashkil etish texnologiyasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 7 | PM2004 | Polimer materialshunoslik | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 570 | 19 | |||
2-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01. | O`zbekistonning eng yangi tarixi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | 3.05.3 | Falsafa | - | - | Majburiy |
| 3 | XTM08 | Xorijiy tilni intensiv o'qitish (ingliz tili) | 90 | 3 | Majburiy |
| 4 | OM1202 | Oliy matematika va texnologik ta'limda matematika fanini qo'llash | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | MatM2006 | Materialshunoslik | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | QXTexM3004 | Qishloq xo'jaligi ishlarini tashkil etish texnologiyasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 7 | PM2004 | Polimer materialshunoslik | 120 | 4 | Tanlov |
| 8 | KHY2409 | Kasb-hunarga yo`naltirish | 120 | 4 | Tanlov |
| 9 | 1.10. | Chizmachilik va muxandislik girafikasi | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 750 | 25 | |||
3-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OAVF2006 | Odam anatomiyasi va fiziologiyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | MatM2006 | Materialshunoslik | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | TTRM1020 | Texnologiya ta'limi praktikumi | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | MaxTT3012 | Maxsulot tayyorlash texnologiyasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | 2.13 | Texnik ijodkorlik va dizayn | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 480 | 16 | |||
4-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | upvyp | Umumiy psixologiya va yosh psixologiyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | TTRM1020 | Texnologiya ta'limi praktikumi | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | MaxTT3012 | Maxsulot tayyorlash texnologiyasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | UmPED12454 | Uzluksiz ta'lim pedagogikasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | 2.13 | Texnik ijodkorlik va dizayn | 120 | 4 | Majburiy |
| 6 | TFO'IPTF008D | Texnologiya fanini o'qitishda ilg'or pedagogik texnologiyalar | 60 | 2 | Tanlov |
| Jami: | 540 | 18 | |||
5-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2.04 | Fizika | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | UmPED12454 | Uzluksiz ta'lim pedagogikasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | TTRM1020 | Texnologiya ta'limi praktikumi | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | MaxTT3012 | Maxsulot tayyorlash texnologiyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 5 | XHBLM 3004 | Xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | Ttej | Texnologik ta'limda elektrotexnik jixozlar | 60 | 2 | Tanlov |
| Jami: | 540 | 18 | |||
6-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxTT3012 | Maxsulot tayyorlash texnologiyasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | GidroAM1004 | Gidroavtomatika | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | URAM3004 | Uy ro'zg'or asoslari | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | Rab AM 2004 | Robototexnika asoslari | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | XHBLM 3004 | Xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 480 | 16 | |||
7-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'TSOM 1004 | Texnologik jarayonlarni loyihalash | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | TexM2006 | Texnik mexanika | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | URAM3004 | Uy ro'zg'or asoslari | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | Rab AM 2004 | Robototexnika asoslari | 60 | 2 | Majburiy |
| 5 | MEJT002 | Maishiy elektr jihozlarini ta'mirlash | 90 | 3 | Tanlov |
| 6 | TexTM2012 | Texnologiya ta'limi metodikasi | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 390 | 13 | |||
8-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TexM2006 | Texnik mexanika | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | O'TSOM 1004 | Texnologik jarayonlarni loyihalash | 60 | 2 | Majburiy |
| 3 | MetStM1008 | Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatsiyalashtirish | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | TexTM2012 | Texnologiya ta'limi metodikasi | 90 | 3 | Majburiy |
| 5 | ATTVK002 | Avtomobil traktorlar tuzulishi va konstruksiyasi | 60 | 2 | Majburiy |
| 6 | MEJT002 | Maishiy elektr jihozlarini ta'mirlash | 90 | 3 | Tanlov |
| 7 | URBTT2306 | Uy ro‘zg‘or buyumlarini ta'mirlash texnologiyasi tarjimasi | 90 | 3 | Tanlov |
| 8 | PMBTT2504 | Polimer materiallardan buyum tayyorlash texnologiyasi | 60 | 2 | Tanlov |
| 9 | UZ-17-48 | Malakaviy amaliyot | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 630 | 21 | |||
9-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TexM2006 | Texnik mexanika | 60 | 2 | Majburiy |
| 2 | EITO'M1006 | Elektrotexnika, elektronika va elektr o'tkazgichlar | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | MetStM1008 | Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatsiyalashtirish | 60 | 2 | Majburiy |
| 4 | TTM0021 | Texnologiya ta'limi metodikasi | 90 | 3 | Majburiy |
| 5 | TexTM2012 | Texnologiya ta'limi metodikasi | - | - | Majburiy |
| 6 | 6.3.2 | Texnik mexanika | - | - | Majburiy |
| 7 | ATTVK002 | Avtomobil traktorlar tuzulishi va konstruksiyasi | 60 | 2 | Tanlov |
| 8 | PMBTT2504 | Polimer materiallardan buyum tayyorlash texnologiyasi | 60 | 2 | Tanlov |
| 9 | ENQ vaFT 2604 | Enegiya hosil qilish va foydalanish texnalogoyasi | 120 | 4 | Tanlov |
| Jami: | 630 | 21 | |||
10-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | Malakaviy amaliyot | 450 | 15 | Majburiy |
| 2 | YADA | Yakuniy davlat attestatsiyasi | 150 | 5 | Majburiy |
| Jami: | 600 | 20 | |||