Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
| Dastur nomi | Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) |
| Dastur kodi | 60610200 |
| Ta'lim shakli | Bakalavr |
| Ta'lim tillari | O'zbek |
| Dastur davomiyligi | 4 yil |
O'quv rejasi va fanlar katalogi
1-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF104 | O'zbekistonning eng yangi tarixi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | IF104 | Falsafa | 120 | 4 | Majburiy |
| 3 | XTIK1208D | Xorijiy tilning intensiv kursi (ingliz) | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | MANB120 | Matematik analiz | 180 | 6 | Majburiy |
| 5 | ATDB115K | Algoritmik tillar va dasturlash | 180 | 6 | Majburiy |
| Jami: | 720 | 24 | |||
2-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANB120 | Matematik analiz | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | CHAAG108 | Chiziqli algebra va analitik geometriya | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | DMM109 | Diskret matematika va matematik mantiq | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | ATDB115K | Algoritmik tillar va dasturlash | 180 | 6 | Majburiy |
| 5 | XTIK1208D | Xorijiy tilning intensiv kursi (ingliz) | 120 | 4 | Tanlov |
| 6 | XTIKB1208 | Xorijiy tilning intensiv kursi | 120 | 4 | Tanlov |
| Jami: | 840 | 28 | |||
3-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATDB115 | Algoritmik tillar va dasturlash | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | ATZB205 | Axborot tizimlari | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | AXA3306 | Axborot xavfsizligi asoslari | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | KTRI309 | Kompyuter tarmoqlari | 180 | 6 | Majburiy |
| 5 | ENMB204 | Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika | 120 | 4 | Majburiy |
| Jami: | 720 | 24 | |||
4-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATDB115 | Algoritmik tillar va dasturlash | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | AXA3306 | Axborot xavfsizligi asoslari | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | SUSB204 | Sonli usullar | 180 | 6 | Majburiy |
| 4 | ABSB205 | Algoritmlar va berilganalar strukturasi | 180 | 6 | Majburiy |
| 5 | MA123 | Malakaviy amaliyot | 60 | 2 | Majburiy |
| Jami: | 720 | 24 | |||
5-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFAB206 | Kompyuterning fizik asoslari | 180 | 6 | Majburiy |
| 2 | BB.1233 | Berilganlar bazasi | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | SINB212. | Sun’iy intellekt va neyronto‘rli texnologiyalar | 180 | 6 | Majburiy |
| 4 | MTXK.1233 | Multimedia texnologiyalari | 180 | 6 | Tanlov |
| 5 | BTTB304 | Bulutli texnologiyalar | 180 | 6 | Tanlov |
| 6 | BBZB204 | Berilganlar bazasi | - | - | Majburiy |
| Jami: | 900 | 30 | |||
6-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINB212. | Sun’iy intellekt va neyronto‘rli texnologiyalar | 180 | 4 | Majburiy |
| 2 | ATLKB308 | Axborot tizimlarini loyihalashtirish | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | HMZB404 | Kompyuterli matematik tizimlar | 120 | 4 | Majburiy |
| 4 | 1.001000 | Kriptografik usullar | 120 | 4 | Tanlov |
| 5 | SQL404 | SQL tili | 120 | 4 | Tanlov |
| 6 | PDT2512 | Python dasturlash tili | 120 | 4 | Tanlov |
| 7 | MIYB304 | Mobil ilovalarni yaratish | 120 | 4 | Tanlov |
| 8 | Qualification practice | Malakaviy amaliyot | 180 | 6 | Majburiy |
| Jami: | 1140 | 36 | |||
7-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFO'M1610 | Kasbiy fanlarni o'qitish metodikasi | 180 | 6 | Majburiy |
| 2 | DI2512 | Dasturiy injinering | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | 1.001000 | Kriptografik usullar | 180 | 6 | Tanlov |
| 4 | SQL404 | SQL tili | 180 | 6 | Tanlov |
| 5 | PDT2512 | Python dasturlash tili | 120 | 4 | Tanlov |
| 6 | MIYB304 | Mobil ilovalarni yaratish | 120 | 4 | Tanlov |
| 7 | 3.17.2 | Kompyuter arxitekturasi | 120 | 4 | Tanlov |
| 8 | BIT2808 | Berilganlarning intellektual tahlili | 120 | 4 | Tanlov |
| Jami: | 1200 | 40 | |||
8-semestr
| # | Fan kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFO'M1610 | Kasbiy fanlarni o'qitish metodikasi | 120 | 4 | Majburiy |
| 2 | DI2512 | Dasturiy injinering | 180 | 6 | Majburiy |
| 3 | 4.003. | Dasturiy injiniring (kurs ishi) | - | - | Boshqa |
| 4 | KGr2608 | Kompyuter grafikasi | 120 | 4 | Tanlov |
| 5 | 3.011 | Tizimli dasturlash | 120 | 4 | Tanlov |
| 6 | 3.100 | WEB dasturlash texnologiyalari | 120 | 4 | Tanlov |
| 7 | JVTB304 | Java texnologiyalari | 120 | 4 | Tanlov |
| 8 | BIT2808 | Berilganlarning intellektual tahlili | 180 | 6 | Tanlov |
| 9 | 3.17.2 | Kompyuter arxitekturasi | 180 | 6 | Tanlov |
| 10 | MA4 | Malakaviy amaliyot | 180 | 6 | Boshqa |
| Jami: | 1320 | 44 | |||