Namangan davlat universiteti ajratilgan qabul kvotasi hamda ularga toʻlov-kontrakt
asosida oʻtish ballari toʻgʻrisida
MAʼLUMOT
T/r Shifr Taʼlim yoʻnalishi
(bakalavriat)
Taʼlim tili Ajratilgan kvota Oʻtish bali
Namangan davlat universiteti   1 375  
kunduzgi   1200  
1 60220300 Tarix oʻzbek 50 106,0
2 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili oʻzbek 75 125,0
3 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili rus 75 78,6
4 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili oʻzbek 50 169,7
5 60310300 Psixologiya oʻzbek 25 98,0
6 60320100 Jurnalistika oʻzbek 25 89,9
7 60410100 Iqtisodiyot oʻzbek 50 124,4
8 60410200 Buxgalteriya hisobi oʻzbek 50 76,0
9 60410500 Moliya va moliyaviy texnologiyalar oʻzbek 50 96,4
10 60410600 Bank ishi oʻzbek 50 96,8
11 60410800 Menejment oʻzbek 25 110,5
12 60420100 Yurisprudensiya oʻzbek 100 144,7
13 60510100 Biologiya oʻzbek 50 138,4
14 60530100 Kimyo oʻzbek 50 69,5
15 60530200 Geografiya oʻzbek 50 63,0
16 60530500 Fizika oʻzbek 50 68,8
17 60540100 Matematika oʻzbek 50 104,0
18 60540200 Amaliy matematika oʻzbek 25 106,0
19 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari oʻzbek 50 82,7
20 60710200 Biotexnologiya oʻzbek 25 120,1
21 60520200 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi oʻzbek 25 83,2
22 60910200 Davolash ishi oʻzbek 75 145,7
rus 25 113,2
23 60910300 Pediatriya ishi oʻzbek 50 143,5
rus 25 107,0
24 61010200 Sport faoliyati: voleybol oʻzbek 25 92,4
kechki   175  
21 60410100 Iqtisodiyot oʻzbek 25 90,8
22 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari oʻzbek 25 72,9
23 60410600 Bank ishi oʻzbek 25 73,9
24 60410200 Buxgalteriya hisobi oʻzbek 25 67,3
25 60530200 Geografiya oʻzbek 25 63,0
26 60510100 Biologiya oʻzbek 25 119,3
27 60530100 Kimyo oʻzbek 25 60,9

image

"Raqamli kutubxona"

www.namdu.uz

Bilim olishni "Raqamli kutubxona" tizimidan boshlang.

image