Qabul parametrlari 2023/2024

Namangan davlat universiteti 2023/2024 o‘quv yilida talabalar qabuli va 2024/2025 o‘quv yilida qabul parametrlari yuzasidan takliflar to‘g‘risida
MA’LUMOT
Shifr Oliy ta’lim muassasasi, yo‘nalish/mutaxassisliklar nomi  202Oliy ta’lim muassasasi, yo‘nalish/mutaxassisliklar nomi3/2024 o'quv yili
Qabul parametrlari
Jami shundan:
grant kontr
  Bakalavriat 1675 508 1,167
60112400 Professional ta’lim: texnologik mashinalar va jihozlar 25 10 15
60210400 Dizayn: sanoat dizayni 25 5 20
60210500 Rangtasvir: dastgohli 25 8 17
60210600 Grafika: xattotlik va miniatyura 25 5 20
60220300 Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 75 20 55
60220400 Arxeologiya 25 5 20
60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 50 20 30
60310100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 50 20 30
60310400 Iqtisodiy xavfsizlik 50 15 35
60310900 Psixologiya: amaliy psixologiya 50 15 35
60311000 Sosiologiya 25 5 20
60320100 Jurnalistika: internet jurnalistika 25 5 20
60320100 Jurnalistika: teleradio jurnalistikasi 25 5 20
60320300 Arxivshunoslik 25 5 20
60320400 Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) 25 5 20
60411200 Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 50 15 35
60411300 Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) 50 10 40
60411700 Logistika (yo‘nalishlar bo‘yicha) 50 10 40
60412200 Moliya sohasida boshqaruv 50 10 40
60420100 Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 25 5 20
60510100 Biologiya (turlari bo‘yicha) 75 25 50
60520200 Meteorologiya va iqlimshunoslik 50 15 35
60530100 Kimyo (turlari bo‘yicha) 75 30 45
60530400 Geografiya 50 15 35
60530900 Fizika 75 30 45
60540100 Matematika 100 40 60
60540200 Amaliy matematika 75 25 50
60610100 Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) 50 20 30
60710200 Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) 25 5 20
60810900 Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) 25 10 15
60811800 Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 25 10 15
60812000 Issiqxona xo‘jaligini tashkil yetish va yuritish 25 5 20
60812100 Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 25 10 15
60812200 O‘simlikshunoslik (gulchilik) 25 5 20
60830100 Suv bioresurslari va akvakultura 25 5 20
60910200 Davolash ishi 50 15 35
60910300 Pediatriya ishi 50 15 35
61010300 Sport faoliyati: kurash 25 8 17
61010300 Sport faoliyati: qo‘l to‘pi 25 8 17
61010300 Sport faoliyati (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) 25 9 16
61020100 Hayot faoliyati xavfsizligi 25 5 20
  Sirtqi ta’lim shakli      
60220300 Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 50   50
60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 50   50
60310100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 50   50
60310400 Iqtisodiy xavfsizlik 50   50
60320100 Jurnalistika: internet jurnalistika 25   25
60320100 Jurnalistika: teleradio jurnalistikasi 25   25
60320400 Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) 25   25
60530400 Geografiya 50   50
  Kechki ta’lim shakli      
60310100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 25   25
60320100 Jurnalistika: internet jurnalistika 25   25
60510100 Biologiya (turlari bo‘yicha) 25   25
60530100 Kimyo (turlari bo‘yicha) 25   25
60530400 Geografiya 25   25
60530900 Fizika 25   25
60610100 Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari 25   25
60810900 Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) 25   25
  Magistratura      
70111201 Tasviriy sanʼat va amaliy bezak sanʼati 10 2  
70210401 Dizayn (sanoat dizayni) 10 1  
70220301 Tarix (yo‘nalishlar va faoliyat turi bo‘yicha) 15 4  
70220401 Arxeologiya 15 4  
70230101 Lingvistika: o‘zbek tili 15 4  
70230104 Adabiyotshunoslik: o‘zbek adabiyoti 10 2  
70230301 Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik: o‘zbek tili 10 2  
70230501 Yetnografiya, yetnologiya va antropologiya 10 2  
70310102 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 15 4  
70311001 Sotsiologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) 10 2  
70510101 Biologiya (fan yo‘nalishi bo‘yicha) 25 12  
70530101 Kimyo (fan yo‘nalishi bo‘yicha) 25 12  
70540201 Amaliy matematika (sohalar bo‘yicha) 25 12  
71010301 Sport faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) 10 2  

image

"Raqamli kutubxona"

www.namdu.uz

Bilim olishni "Raqamli kutubxona" tizimidan boshlang.

image